| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3Constitution Memorial Day | 4Greenery Day | 5 | ||
| 6Children's Day | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Constitution Memorial Day
Greenery Day
Children's Day
Hari libur: Undang-Undang tentang Hari Libur Nasional (UU No. 178 Tahun 1948), termasuk libur pengganti dan hari libur warga · Tanggal ekuinoks: Observatorium Astronomi Nasional Jepang, sebagaimana diumumkan oleh Kantor Kabinet