Langkau ke kandungan

Pasaran

Tukaran asing, saham, kadar faedah, komoditi, kripto (tertunda)

Dikemas kini 2026-11-12 20:40 JST

Currencies

PenunjukTerakhirPerubahanSebelumJulat harianJulat 52 mingguTrend 1 bulan
USD/JPYJPY=X159.69¥ ▲ 0.98 (+0.62%) 158.71¥159.47 ~ 159.95152.28 ~ 163.98
EUR/JPYEURJPY=X177.11¥ ▼ 0.14 (-0.08%) 177.25¥176.79 ~ 177.29175.07 ~ 187.94
GBP/JPYGBPJPY=X211.90¥ ▲ 0.06 (+0.03%) 211.84¥211.67 ~ 212.14202.37 ~ 219.52
CNY/JPYCNYJPY=X23.91¥ ▲ 0.11 (+0.48%) 23.79¥23.88 ~ 23.9617.42 ~ 24.23
KRW/JPY (100)KRWJPY=X11.98¥ ▲ 0.16 (+1.33%) 11.82¥11.92 ~ 12.0210.21 ~ 12.02
AUD/JPYAUDJPY=X109.02¥ ▲ 0.00 (+0.00%) 109.02¥108.79 ~ 109.43100.17 ~ 114.96
US Dollar IndexDX-Y.NYB102.91 ▼ 0.00 (-0.00%) 102.91102.80 ~ 103.0895.55 ~ 103.08

Japanese stocks

PenunjukTerakhirPerubahanSebelumJulat harianJulat 52 mingguTrend 1 bulan
Nikkei 225^N22560,819.36 ▼ 429.23 (-0.70%) 61,248.5960,643.79 ~ 61,788.4448,235.30 ~ 72,831.73
TOPIX ETF (1306)1306.T414.3¥ ▲ 0.4 (+0.10%) 413.9¥413.0 ~ 417.436.7 ~ 442.0
Toyota Motor7203.T3,408.0¥ ▼ 27.0 (-0.79%) 3,435.0¥3,363.0 ~ 3,433.02,686.0 ~ 4,000.0
Mitsubishi UFJ FG8306.T3,498.0¥ ▼ 4.0 (-0.11%) 3,502.0¥3,471.0 ~ 3,528.02,321.5 ~ 3,813.0
Sony Group6758.T4,281.0¥ ▲ 81.0 (+1.93%) 4,200.0¥4,218.0 ~ 4,330.03,043.0 ~ 4,776.0
Hitachi6501.T4,981.0¥ ▲ 31.0 (+0.63%) 4,950.0¥4,958.0 ~ 5,078.04,301.0 ~ 6,039.0
SoftBank Group9984.T3,738.0¥ ▼ 117.0 (-3.04%) 3,855.0¥3,686.0 ~ 4,033.03,350.0 ~ 9,074.0
Fast Retailing9983.T80,190.0¥ ▼ 290.0 (-0.36%) 80,480.0¥79,980.0 ~ 82,150.052,620.0 ~ 88,690.0
Sumitomo Mitsui FG8316.T3,270.0¥ ▼ 22.0 (-0.67%) 3,292.0¥3,255.0 ~ 3,332.02,137.0 ~ 3,630.0
Tokyo Electron8035.T9,304.0¥ ▲ 32.0 (+0.35%) 9,272.0¥9,251.0 ~ 9,694.06,012.0 ~ 16,252.0

World markets

PenunjukTerakhirPerubahanSebelumJulat harianJulat 52 mingguTrend 1 bulan
S&P 500^GSPC7,619.38 ▲ 98.45 (+1.31%) 7,520.937,571.88 ~ 7,647.206,316.91 ~ 7,844.52
Nasdaq^IXIC25,466.19 ▲ 400.32 (+1.60%) 25,065.8725,326.69 ~ 25,649.8520,690.25 ~ 27,722.75
Dow Jones^DJI52,486.49 ▲ 254.60 (+0.49%) 52,231.8952,055.14 ~ 52,512.7245,057.28 ~ 54,744.33
KOSPI^KS115,342.73 ▼ 32.63 (-0.61%) 5,375.365,293.05 ~ 5,458.843,833.35 ~ 9,385.59
Shanghai Composite000001.SS3,655.83 ▼ 24.81 (-0.67%) 3,680.643,647.44 ~ 3,699.583,574.27 ~ 4,258.86
Hang Seng^HSI24,008.55 ▼ 307.37 (-1.26%) 24,315.9223,942.74 ~ 24,132.2022,518.00 ~ 28,056.10
Euro Stoxx 50^STOXX50E6,409.87 ▲ 16.48 (+0.26%) 6,393.396,393.27 ~ 6,430.625,376.81 ~ 6,577.20

Interest rates

PenunjukTerakhirPerubahanSebelumJulat harianJulat 52 mingguTrend 1 bulan
US 13-week T-bill^IRX4.12% ▲ 0.00 (+0.00%) 4.11%––
US 5Y yield^FVX4.83% ▲ 0.02 (+0.42%) 4.81%––
US 10Y yield^TNX5.00% ▲ 0.02 (+0.30%) 4.98%––
US 30Y yield^TYX5.36% ▲ 0.01 (+0.11%) 5.35%––

Commodities

PenunjukTerakhirPerubahanSebelumJulat harianJulat 52 mingguTrend 1 bulan
GoldGC=F3,953.7$ ▼ 46.8 (-1.17%) 4,000.5$3,929.5 ~ 4,005.93,879.3 ~ 5,586.2
SilverSI=F51.07$ ▼ 0.81 (-1.56%) 51.88$50.73 ~ 51.9548.13 ~ 121.30
WTI crudeCL=F86.00$ ▼ 0.53 (-0.61%) 86.53$85.20 ~ 87.5454.98 ~ 119.48
Brent crudeBZ=F92.27$ ▼ 0.49 (-0.53%) 92.76$91.19 ~ 93.9258.72 ~ 126.10
Natural gasNG=F3.274$ ▲ 0.059 (+1.84%) 3.215$3.226 ~ 3.3182.483 ~ 7.827
CopperHG=F6.203$ ▼ 0.071 (-1.14%) 6.274$6.194 ~ 6.2744.920 ~ 6.830

Crypto

PenunjukTerakhirPerubahanSebelumJulat harianJulat 52 mingguTrend 1 bulan
Bitcoin (JPY)BTC-JPY11,647,609¥ ▼ 167,534 (-1.42%) 11,815,143¥11,647,609 ~ 11,821,4199,393,403 ~ 16,101,051
Ethereum (JPY)ETH-JPY323,513¥ ▼ 4,894 (-1.49%) 328,407¥323,513 ~ 329,092241,501 ~ 555,714
Bitcoin (USD)BTC-USD72,939$ ▼ 1,026 (-1.39%) 73,964$72,946 ~ 74,07257,748 ~ 105,297
Ethereum (USD)ETH-USD2,028.13$ ▼ 27.75 (-1.35%) 2,055.88$2,026.09 ~ 2,062.071,506.51 ~ 3,586.01

Sumber: sebut harga tertunda Yahoo Finance, disimpan dalam Cloudflare D1 setiap 10 minit. Bukan nasihat pelaburan.

Japan Issue Terima siaran baharu melalui e-melLanggan untuk menerima kandungan baharu melalui e-mel. Berhenti melanggan pada bila-bila masa.
Adakah ini membantu?Kongsi dengan rakan & media sosial