| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8Health and Sports Day | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Health and Sports Day
Feriados: Lei dos Feriados Nacionais (Lei nº 178 de 1948), incluindo feriados compensatórios e feriados do cidadão · Datas dos equinócios: Observatório Astronômico Nacional do Japão, conforme divulgação do Gabinete do Governo