Devizni tečaji, delnice, obrestne mere, surovine, kriptovalute (z zamikom)
| Kazalnik | Zadnje | Sprememba | Prejšnje | Dnevni razpon | 52-tedenski razpon | Gibanje v 1 mesecu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYJPY=X | 159,74¥ | ▲ 1,03 (+0.65%) | 158,71¥ | 159,30 ~ 160,04 | 152,28 ~ 163,98 | |
| EUR/JPYEURJPY=X | 176,56¥ | ▼ 0,70 (-0.39%) | 177,25¥ | 176,24 ~ 177,29 | 175,07 ~ 187,94 | |
| GBP/JPYGBPJPY=X | 211,34¥ | ▼ 0,51 (-0.24%) | 211,84¥ | 210,96 ~ 212,14 | 202,37 ~ 219,52 | |
| CNY/JPYCNYJPY=X | 23,91¥ | ▲ 0,11 (+0.47%) | 23,79¥ | 23,88 ~ 23,96 | 17,42 ~ 24,23 | |
| KRW/JPY (100)KRWJPY=X | 11,95¥ | ▲ 0,13 (+1.08%) | 11,82¥ | 11,92 ~ 12,02 | 10,21 ~ 12,02 | |
| AUD/JPYAUDJPY=X | 108,75¥ | ▼ 0,27 (-0.25%) | 109,02¥ | 108,48 ~ 109,43 | 100,17 ~ 114,96 | |
| US Dollar IndexDX-Y.NYB | 103,16 | ▲ 0,25 (+0.25%) | 102,91 | 102,80 ~ 103,21 | 95,55 ~ 103,21 |
| Kazalnik | Zadnje | Sprememba | Prejšnje | Dnevni razpon | 52-tedenski razpon | Gibanje v 1 mesecu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225^N225 | 60.819,36 | ▲ 359,78 (+0.60%) | 60.459,58 | 60.643,79 ~ 61.788,44 | 48.235,30 ~ 72.831,73 | |
| TOPIX ETF (1306)1306.T | 414,3¥ | ▲ 3,8 (+0.93%) | 410,5¥ | 413,0 ~ 417,4 | 36,7 ~ 442,0 | |
| Toyota Motor7203.T | 3408,0¥ | ▼ 6,0 (-0.18%) | 3414,0¥ | 3363,0 ~ 3433,0 | 2686,0 ~ 4000,0 | |
| Mitsubishi UFJ FG8306.T | 3498,0¥ | ▲ 63,0 (+1.83%) | 3435,0¥ | 3471,0 ~ 3528,0 | 2321,5 ~ 3813,0 | |
| Sony Group6758.T | 4281,0¥ | ▲ 44,0 (+1.04%) | 4237,0¥ | 4218,0 ~ 4330,0 | 3043,0 ~ 4776,0 | |
| Hitachi6501.T | 4981,0¥ | ▲ 117,0 (+2.41%) | 4864,0¥ | 4958,0 ~ 5078,0 | 4301,0 ~ 6039,0 | |
| SoftBank Group9984.T | 3738,0¥ | ▼ 134,0 (-3.46%) | 3872,0¥ | 3686,0 ~ 4033,0 | 3350,0 ~ 9074,0 | |
| Fast Retailing9983.T | 80.190,0¥ | ▼ 1380,0 (-1.69%) | 81.570,0¥ | 79.980,0 ~ 82.150,0 | 52.620,0 ~ 88.690,0 | |
| Sumitomo Mitsui FG8316.T | 3270,0¥ | ▲ 42,0 (+1.30%) | 3228,0¥ | 3255,0 ~ 3332,0 | 2137,0 ~ 3630,0 | |
| Tokyo Electron8035.T | 9304,0¥ | ▲ 298,0 (+3.31%) | 9006,0¥ | 9251,0 ~ 9694,0 | 6012,0 ~ 16.252,0 |
| Kazalnik | Zadnje | Sprememba | Prejšnje | Dnevni razpon | 52-tedenski razpon | Gibanje v 1 mesecu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7635,16 | ▲ 15,78 (+0.21%) | 7619,38 | 7550,84 ~ 7652,76 | 6316,91 ~ 7844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25.495,36 | ▲ 29,17 (+0.11%) | 25.466,19 | 25.068,28 ~ 25.597,23 | 20.690,25 ~ 27.722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52.688,39 | ▲ 201,90 (+0.38%) | 52.486,49 | 52.363,55 ~ 52.751,22 | 45.057,28 ~ 54.744,33 | |
| KOSPI^KS11 | 5342,73 | ▲ 103,60 (+1.98%) | 5239,13 | – | – | |
| Shanghai Composite000001.SS | 3655,83 | ▼ 7,89 (-0.22%) | 3663,72 | 3647,44 ~ 3699,58 | 3574,27 ~ 4258,86 | |
| Hang Seng^HSI | 24.008,55 | ▼ 548,49 (-2.23%) | 24.557,04 | 23.942,74 ~ 24.132,20 | 22.518,00 ~ 28.056,10 | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6398,98 | ▲ 5,59 (+0.09%) | 6393,39 | 6372,03 ~ 6430,62 | 5376,81 ~ 6577,20 |
| Kazalnik | Zadnje | Sprememba | Prejšnje | Dnevni razpon | 52-tedenski razpon | Gibanje v 1 mesecu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week T-bill^IRX | 4,12% | ▲ 0,01 (+0.12%) | 4,11% | 4,11 ~ 4,12 | 3,51 ~ 4,15 | |
| US 5Y yield^FVX | 4,95% | ▲ 0,12 (+2.55%) | 4,83% | 4,86 ~ 4,95 | 3,51 ~ 5,15 | |
| US 10Y yield^TNX | 5,11% | ▲ 0,11 (+2.18%) | 5,00% | 5,02 ~ 5,11 | 3,96 ~ 5,36 | |
| US 30Y yield^TYX | 5,44% | ▲ 0,08 (+1.49%) | 5,36% | 5,36 ~ 5,44 | 4,63 ~ 5,73 |
| Kazalnik | Zadnje | Sprememba | Prejšnje | Dnevni razpon | 52-tedenski razpon | Gibanje v 1 mesecu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3876,2$ | ▼ 124,3 (-3.11%) | 4000,5$ | 3856,8 ~ 4005,9 | 3856,8 ~ 5586,2 | |
| SilverSI=F | 49,96$ | ▼ 1,93 (-3.71%) | 51,88$ | 49,67 ~ 51,95 | 48,13 ~ 121,30 | |
| WTI crudeCL=F | 87,68$ | ▲ 1,15 (+1.33%) | 86,53$ | 85,13 ~ 87,83 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Brent crudeBZ=F | 94,60$ | ▲ 1,84 (+1.98%) | 92,76$ | 91,19 ~ 94,82 | 58,72 ~ 126,10 | |
| Natural gasNG=F | 3,327$ | ▲ 0,112 (+3.48%) | 3,215$ | 3,226 ~ 3,356 | 2,483 ~ 7,827 | |
| CopperHG=F | 6,195$ | ▼ 0,079 (-1.27%) | 6,274$ | 6,141 ~ 6,274 | 4,920 ~ 6,830 |
| Kazalnik | Zadnje | Sprememba | Prejšnje | Dnevni razpon | 52-tedenski razpon | Gibanje v 1 mesecu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (JPY)BTC-JPY | 11.457.213¥ | ▼ 357.930 (-3.03%) | 11.815.143¥ | 11.397.223 ~ 11.821.419 | 9.393.403 ~ 16.101.051 | |
| Ethereum (JPY)ETH-JPY | 320.797¥ | ▼ 7610 (-2.32%) | 328.407¥ | 317.388 ~ 329.092 | 241.501 ~ 551.410 | |
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 71.700$ | ▼ 2265 (-3.06%) | 73.964$ | 71.262 ~ 74.072 | 57.748 ~ 104.005 | |
| Ethereum (USD)ETH-USD | 2008,90$ | ▼ 46,98 (-2.28%) | 2055,88$ | 1988,48 ~ 2062,07 | 1506,51 ~ 3561,86 |
Vir: tečaji Yahoo Finance z zamikom, ki jih vsakih 10 minut shranimo v Cloudflare D1. Ne gre za naložbeni nasvet.