Preskoči na vsebino

Trgi

Devizni tečaji, delnice, obrestne mere, surovine, kriptovalute (z zamikom)

Posodobljeno 2026-11-13 02:40 JST

Currencies

KazalnikZadnjeSpremembaPrejšnjeDnevni razpon52-tedenski razponGibanje v 1 mesecu
USD/JPYJPY=X159,74¥ ▲ 1,03 (+0.65%) 158,71¥159,30 ~ 160,04152,28 ~ 163,98
EUR/JPYEURJPY=X176,56¥ ▼ 0,70 (-0.39%) 177,25¥176,24 ~ 177,29175,07 ~ 187,94
GBP/JPYGBPJPY=X211,34¥ ▼ 0,51 (-0.24%) 211,84¥210,96 ~ 212,14202,37 ~ 219,52
CNY/JPYCNYJPY=X23,91¥ ▲ 0,11 (+0.47%) 23,79¥23,88 ~ 23,9617,42 ~ 24,23
KRW/JPY (100)KRWJPY=X11,95¥ ▲ 0,13 (+1.08%) 11,82¥11,92 ~ 12,0210,21 ~ 12,02
AUD/JPYAUDJPY=X108,75¥ ▼ 0,27 (-0.25%) 109,02¥108,48 ~ 109,43100,17 ~ 114,96
US Dollar IndexDX-Y.NYB103,16 ▲ 0,25 (+0.25%) 102,91102,80 ~ 103,2195,55 ~ 103,21

Japanese stocks

KazalnikZadnjeSpremembaPrejšnjeDnevni razpon52-tedenski razponGibanje v 1 mesecu
Nikkei 225^N22560.819,36 ▲ 359,78 (+0.60%) 60.459,5860.643,79 ~ 61.788,4448.235,30 ~ 72.831,73
TOPIX ETF (1306)1306.T414,3¥ ▲ 3,8 (+0.93%) 410,5¥413,0 ~ 417,436,7 ~ 442,0
Toyota Motor7203.T3408,0¥ ▼ 6,0 (-0.18%) 3414,0¥3363,0 ~ 3433,02686,0 ~ 4000,0
Mitsubishi UFJ FG8306.T3498,0¥ ▲ 63,0 (+1.83%) 3435,0¥3471,0 ~ 3528,02321,5 ~ 3813,0
Sony Group6758.T4281,0¥ ▲ 44,0 (+1.04%) 4237,0¥4218,0 ~ 4330,03043,0 ~ 4776,0
Hitachi6501.T4981,0¥ ▲ 117,0 (+2.41%) 4864,0¥4958,0 ~ 5078,04301,0 ~ 6039,0
SoftBank Group9984.T3738,0¥ ▼ 134,0 (-3.46%) 3872,0¥3686,0 ~ 4033,03350,0 ~ 9074,0
Fast Retailing9983.T80.190,0¥ ▼ 1380,0 (-1.69%) 81.570,0¥79.980,0 ~ 82.150,052.620,0 ~ 88.690,0
Sumitomo Mitsui FG8316.T3270,0¥ ▲ 42,0 (+1.30%) 3228,0¥3255,0 ~ 3332,02137,0 ~ 3630,0
Tokyo Electron8035.T9304,0¥ ▲ 298,0 (+3.31%) 9006,0¥9251,0 ~ 9694,06012,0 ~ 16.252,0

World markets

KazalnikZadnjeSpremembaPrejšnjeDnevni razpon52-tedenski razponGibanje v 1 mesecu
S&P 500^GSPC7635,16 ▲ 15,78 (+0.21%) 7619,387550,84 ~ 7652,766316,91 ~ 7844,52
Nasdaq^IXIC25.495,36 ▲ 29,17 (+0.11%) 25.466,1925.068,28 ~ 25.597,2320.690,25 ~ 27.722,75
Dow Jones^DJI52.688,39 ▲ 201,90 (+0.38%) 52.486,4952.363,55 ~ 52.751,2245.057,28 ~ 54.744,33
KOSPI^KS115342,73 ▲ 103,60 (+1.98%) 5239,13––
Shanghai Composite000001.SS3655,83 ▼ 7,89 (-0.22%) 3663,723647,44 ~ 3699,583574,27 ~ 4258,86
Hang Seng^HSI24.008,55 ▼ 548,49 (-2.23%) 24.557,0423.942,74 ~ 24.132,2022.518,00 ~ 28.056,10
Euro Stoxx 50^STOXX50E6398,98 ▲ 5,59 (+0.09%) 6393,396372,03 ~ 6430,625376,81 ~ 6577,20

Interest rates

KazalnikZadnjeSpremembaPrejšnjeDnevni razpon52-tedenski razponGibanje v 1 mesecu
US 13-week T-bill^IRX4,12% ▲ 0,01 (+0.12%) 4,11%4,11 ~ 4,123,51 ~ 4,15
US 5Y yield^FVX4,95% ▲ 0,12 (+2.55%) 4,83%4,86 ~ 4,953,51 ~ 5,15
US 10Y yield^TNX5,11% ▲ 0,11 (+2.18%) 5,00%5,02 ~ 5,113,96 ~ 5,36
US 30Y yield^TYX5,44% ▲ 0,08 (+1.49%) 5,36%5,36 ~ 5,444,63 ~ 5,73

Commodities

KazalnikZadnjeSpremembaPrejšnjeDnevni razpon52-tedenski razponGibanje v 1 mesecu
GoldGC=F3876,2$ ▼ 124,3 (-3.11%) 4000,5$3856,8 ~ 4005,93856,8 ~ 5586,2
SilverSI=F49,96$ ▼ 1,93 (-3.71%) 51,88$49,67 ~ 51,9548,13 ~ 121,30
WTI crudeCL=F87,68$ ▲ 1,15 (+1.33%) 86,53$85,13 ~ 87,8354,98 ~ 119,48
Brent crudeBZ=F94,60$ ▲ 1,84 (+1.98%) 92,76$91,19 ~ 94,8258,72 ~ 126,10
Natural gasNG=F3,327$ ▲ 0,112 (+3.48%) 3,215$3,226 ~ 3,3562,483 ~ 7,827
CopperHG=F6,195$ ▼ 0,079 (-1.27%) 6,274$6,141 ~ 6,2744,920 ~ 6,830

Crypto

KazalnikZadnjeSpremembaPrejšnjeDnevni razpon52-tedenski razponGibanje v 1 mesecu
Bitcoin (JPY)BTC-JPY11.457.213¥ ▼ 357.930 (-3.03%) 11.815.143¥11.397.223 ~ 11.821.4199.393.403 ~ 16.101.051
Ethereum (JPY)ETH-JPY320.797¥ ▼ 7610 (-2.32%) 328.407¥317.388 ~ 329.092241.501 ~ 551.410
Bitcoin (USD)BTC-USD71.700$ ▼ 2265 (-3.06%) 73.964$71.262 ~ 74.07257.748 ~ 104.005
Ethereum (USD)ETH-USD2008,90$ ▼ 46,98 (-2.28%) 2055,88$1988,48 ~ 2062,071506,51 ~ 3561,86

Vir: tečaji Yahoo Finance z zamikom, ki jih vsakih 10 minut shranimo v Cloudflare D1. Ne gre za naložbeni nasvet.

Japan Issue Prejemajte nove objave po e-poštiNaročite se in nove vsebine prejemajte po e-pošti. Odjavite se lahko kadar koli.
Vam je bilo koristno?Delite s prijatelji in na družbenih omrežjih