ข้ามไปยังเนื้อหา

ตลาดการเงิน

อัตราแลกเปลี่ยน หุ้น อัตราดอกเบี้ย สินค้าโภคภัณฑ์ คริปโต (ข้อมูลล่าช้า)

อัปเดต 2026-11-11 11:20 JST

Currencies

ดัชนีล่าสุดเปลี่ยนแปลงปิดก่อนหน้าช่วงราคาวันนี้ช่วงราคา 52 สัปดาห์แนวโน้ม 1 เดือน
USD/JPYJPY=X158.90¥ ▲ 0.92 (+0.58%) 157.98¥158.66 ~ 158.96152.28 ~ 163.98
EUR/JPYEURJPY=X177.44¥ ▲ 0.15 (+0.08%) 177.29¥177.16 ~ 177.48175.07 ~ 187.94
GBP/JPYGBPJPY=X212.12¥ ▼ 0.23 (-0.11%) 212.35¥211.62 ~ 212.18202.34 ~ 219.52
CNY/JPYCNYJPY=X23.78¥ ▲ 0.10 (+0.41%) 23.68¥23.72 ~ 23.8017.42 ~ 24.23
KRW/JPY (100)KRWJPY=X11.88¥ ▲ 0.12 (+1.06%) 11.76¥11.80 ~ 11.8810.21 ~ 11.96
AUD/JPYAUDJPY=X109.34¥ ▲ 0.02 (+0.02%) 109.31¥108.93 ~ 109.40100.17 ~ 114.96
US Dollar IndexDX-Y.NYB102.22 ▼ 0.01 (-0.01%) 102.23102.21 ~ 102.3095.55 ~ 102.95

Japanese stocks

ดัชนีล่าสุดเปลี่ยนแปลงปิดก่อนหน้าช่วงราคาวันนี้ช่วงราคา 52 สัปดาห์แนวโน้ม 1 เดือน
Nikkei 225^N22560,833.51 ▲ 373.93 (+0.62%) 60,459.5860,318.08 ~ 61,244.0048,235.30 ~ 72,831.73
TOPIX ETF (1306)1306.T412.7¥ ▲ 2.2 (+0.54%) 410.5¥409.4 ~ 413.736.7 ~ 442.0
Toyota Motor7203.T3,403.0¥ ▼ 11.0 (-0.32%) 3,414.0¥3,383.0 ~ 3,444.02,686.0 ~ 4,000.0
Mitsubishi UFJ FG8306.T3,498.0¥ ▲ 63.0 (+1.83%) 3,435.0¥3,458.0 ~ 3,516.02,318.5 ~ 3,813.0
Sony Group6758.T4,252.0¥ ▲ 15.0 (+0.35%) 4,237.0¥4,241.0 ~ 4,340.03,043.0 ~ 4,776.0
Hitachi6501.T4,978.0¥ ▲ 114.0 (+2.34%) 4,864.0¥4,924.0 ~ 4,989.04,301.0 ~ 6,039.0
SoftBank Group9984.T3,713.0¥ ▼ 159.0 (-4.11%) 3,872.0¥3,465.0 ~ 3,774.03,350.0 ~ 9,074.0
Fast Retailing9983.T81,900.0¥ ▲ 330.0 (+0.40%) 81,570.0¥81,600.0 ~ 84,090.052,620.0 ~ 88,690.0
Sumitomo Mitsui FG8316.T3,288.0¥ ▲ 60.0 (+1.86%) 3,228.0¥3,249.0 ~ 3,311.02,085.5 ~ 3,630.0
Tokyo Electron8035.T9,176.0¥ ▲ 170.0 (+1.89%) 9,006.0¥8,845.0 ~ 9,333.06,012.0 ~ 16,252.0

World markets

ดัชนีล่าสุดเปลี่ยนแปลงปิดก่อนหน้าช่วงราคาวันนี้ช่วงราคา 52 สัปดาห์แนวโน้ม 1 เดือน
S&P 500^GSPC7,520.93 ▼ 29.01 (-0.38%) 7,549.947,470.43 ~ 7,543.926,316.91 ~ 7,844.52
Nasdaq^IXIC25,065.88 ▼ 187.27 (-0.74%) 25,253.1424,816.10 ~ 25,286.8320,690.25 ~ 27,722.75
Dow Jones^DJI52,231.89 ▼ 157.86 (-0.30%) 52,389.7551,977.08 ~ 52,316.8945,057.28 ~ 54,744.33
KOSPI^KS115,273.74 ▲ 34.61 (+0.66%) 5,239.135,207.44 ~ 5,324.343,833.35 ~ 9,385.59
Shanghai Composite000001.SS3,658.24 ▼ 5.48 (-0.15%) 3,663.723,653.98 ~ 3,672.183,574.27 ~ 4,258.86
Hang Seng^HSI24,388.33 ▼ 168.71 (-0.69%) 24,557.0424,291.09 ~ 24,422.5622,518.00 ~ 28,056.10
Euro Stoxx 50^STOXX50E6,327.87 ▲ 37.42 (+0.59%) 6,290.45––

Interest rates

ดัชนีล่าสุดเปลี่ยนแปลงปิดก่อนหน้าช่วงราคาวันนี้ช่วงราคา 52 สัปดาห์แนวโน้ม 1 เดือน
US 13-week T-bill^IRX4.12% ▲ 0.08 (+1.98%) 4.03%4.08 ~ 4.133.51 ~ 4.15
US 5Y yield^FVX4.81% ▲ 0.15 (+3.18%) 4.66%4.72 ~ 4.853.51 ~ 5.15
US 10Y yield^TNX4.98% ▲ 0.12 (+2.45%) 4.86%4.90 ~ 5.023.96 ~ 5.36
US 30Y yield^TYX5.35% ▲ 0.09 (+1.79%) 5.26%5.27 ~ 5.384.63 ~ 5.73

Commodities

ดัชนีล่าสุดเปลี่ยนแปลงปิดก่อนหน้าช่วงราคาวันนี้ช่วงราคา 52 สัปดาห์แนวโน้ม 1 เดือน
GoldGC=F4,048.9$ ▼ 65.6 (-1.59%) 4,114.5$4,034.1 ~ 4,060.63,879.3 ~ 5,586.2
SilverSI=F52.21$ ▼ 0.36 (-0.68%) 52.56$51.42 ~ 52.5048.13 ~ 121.30
WTI crudeCL=F86.45$ ▼ 0.40 (-0.46%) 86.85$86.12 ~ 86.6654.98 ~ 119.48
Brent crudeBZ=F92.07$ ▼ 0.50 (-0.54%) 92.57$91.73 ~ 92.3058.72 ~ 126.10
Natural gasNG=F3.309$ ▲ 0.091 (+2.83%) 3.218$3.287 ~ 3.3152.483 ~ 7.827
CopperHG=F6.293$ ▼ 0.036 (-0.57%) 6.328$6.257 ~ 6.3154.920 ~ 6.830

Crypto

ดัชนีล่าสุดเปลี่ยนแปลงปิดก่อนหน้าช่วงราคาวันนี้ช่วงราคา 52 สัปดาห์แนวโน้ม 1 เดือน
Bitcoin (JPY)BTC-JPY11,658,133¥ ▼ 226,372 (-1.90%) 11,884,505¥11,641,867 ~ 11,727,4429,393,403 ~ 16,588,911
Ethereum (JPY)ETH-JPY325,432¥ ▼ 11,323 (-3.36%) 336,755¥324,444 ~ 327,263241,501 ~ 562,783
Bitcoin (USD)BTC-USD73,310$ ▼ 1,913 (-2.54%) 75,223$73,278 ~ 73,79957,748 ~ 107,428
Ethereum (USD)ETH-USD2,047.72$ ▼ 83.78 (-3.93%) 2,131.50$2,042.18 ~ 2,059.541,506.51 ~ 3,644.53

ที่มา: ราคาล่าช้าจาก Yahoo Finance จัดเก็บใน Cloudflare D1 ทุก 10 นาที ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

Japan Issue รับโพสต์ใหม่ทางอีเมลสมัครเพื่อรับเนื้อหาใหม่ทางอีเมล ยกเลิกได้ทุกเมื่อ
เนื้อหานี้มีประโยชน์ไหม?แชร์ให้เพื่อนและโซเชียล