Tỷ giá, chứng khoán, lãi suất, hàng hóa, tiền mã hóa (dữ liệu trễ)
| Chỉ số | Giá gần nhất | Thay đổi | Phiên trước | Biên độ ngày | Biên độ 52 tuần | Xu hướng 1 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYJPY=X | 158,84¥ | ▲ 0,86 (+0.54%) | 157,98¥ | 158,66 ~ 158,96 | 152,28 ~ 163,98 | |
| EUR/JPYEURJPY=X | 177,32¥ | ▲ 0,03 (+0.01%) | 177,29¥ | 177,16 ~ 177,48 | 175,07 ~ 187,94 | |
| GBP/JPYGBPJPY=X | 212,01¥ | ▼ 0,34 (-0.16%) | 212,35¥ | 211,62 ~ 212,18 | 202,34 ~ 219,52 | |
| CNY/JPYCNYJPY=X | 23,78¥ | ▲ 0,10 (+0.41%) | 23,68¥ | 23,72 ~ 23,80 | 17,42 ~ 24,23 | |
| KRW/JPY (100)KRWJPY=X | 11,87¥ | ▲ 0,11 (+0.97%) | 11,76¥ | 11,80 ~ 11,88 | 10,21 ~ 11,96 | |
| AUD/JPYAUDJPY=X | 109,24¥ | ▼ 0,07 (-0.06%) | 109,31¥ | 108,93 ~ 109,40 | 100,17 ~ 114,96 | |
| US Dollar IndexDX-Y.NYB | 102,25 | ▲ 0,02 (+0.02%) | 102,23 | 102,21 ~ 102,30 | 95,55 ~ 102,95 |
| Chỉ số | Giá gần nhất | Thay đổi | Phiên trước | Biên độ ngày | Biên độ 52 tuần | Xu hướng 1 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225^N225 | 60.942,48 | ▲ 482,90 (+0.80%) | 60.459,58 | 60.318,08 ~ 61.244,00 | 48.235,30 ~ 72.831,73 | |
| TOPIX ETF (1306)1306.T | 413,1¥ | ▲ 2,6 (+0.63%) | 410,5¥ | 409,4 ~ 413,7 | 36,7 ~ 442,0 | |
| Toyota Motor7203.T | 3.395,0¥ | ▼ 19,0 (-0.56%) | 3.414,0¥ | 3.383,0 ~ 3.444,0 | 2.686,0 ~ 4.000,0 | |
| Mitsubishi UFJ FG8306.T | 3.495,0¥ | ▲ 60,0 (+1.75%) | 3.435,0¥ | 3.458,0 ~ 3.516,0 | 2.318,5 ~ 3.813,0 | |
| Sony Group6758.T | 4.235,0¥ | ▼ 2,0 (-0.05%) | 4.237,0¥ | 4.234,0 ~ 4.340,0 | 3.043,0 ~ 4.776,0 | |
| Hitachi6501.T | 4.980,0¥ | ▲ 116,0 (+2.38%) | 4.864,0¥ | 4.924,0 ~ 4.989,0 | 4.301,0 ~ 6.039,0 | |
| SoftBank Group9984.T | 3.765,0¥ | ▼ 107,0 (-2.76%) | 3.872,0¥ | 3.465,0 ~ 3.774,0 | 3.350,0 ~ 9.074,0 | |
| Fast Retailing9983.T | 81.780,0¥ | ▲ 210,0 (+0.26%) | 81.570,0¥ | 81.600,0 ~ 84.090,0 | 52.620,0 ~ 88.690,0 | |
| Sumitomo Mitsui FG8316.T | 3.287,0¥ | ▲ 59,0 (+1.83%) | 3.228,0¥ | 3.249,0 ~ 3.311,0 | 2.085,5 ~ 3.630,0 | |
| Tokyo Electron8035.T | 9.224,0¥ | ▲ 218,0 (+2.42%) | 9.006,0¥ | 8.845,0 ~ 9.333,0 | 6.012,0 ~ 16.252,0 |
| Chỉ số | Giá gần nhất | Thay đổi | Phiên trước | Biên độ ngày | Biên độ 52 tuần | Xu hướng 1 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7.520,93 | ▼ 29,01 (-0.38%) | 7.549,94 | 7.470,43 ~ 7.543,92 | 6.316,91 ~ 7.844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25.065,88 | ▼ 187,27 (-0.74%) | 25.253,14 | 24.816,10 ~ 25.286,83 | 20.690,25 ~ 27.722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52.231,89 | ▼ 157,86 (-0.30%) | 52.389,75 | 51.977,08 ~ 52.316,89 | 45.057,28 ~ 54.744,33 | |
| KOSPI^KS11 | 5.299,97 | ▲ 60,84 (+1.16%) | 5.239,13 | 5.207,44 ~ 5.324,34 | 3.833,35 ~ 9.385,59 | |
| Shanghai Composite000001.SS | 3.658,76 | ▼ 4,96 (-0.14%) | 3.663,72 | 3.650,31 ~ 3.672,18 | 3.574,27 ~ 4.258,86 | |
| Hang Seng^HSI | 24.401,76 | ▼ 155,28 (-0.63%) | 24.557,04 | 24.291,09 ~ 24.422,56 | 22.518,00 ~ 28.056,10 | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6.327,87 | ▲ 37,42 (+0.59%) | 6.290,45 | – | – |
| Chỉ số | Giá gần nhất | Thay đổi | Phiên trước | Biên độ ngày | Biên độ 52 tuần | Xu hướng 1 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week T-bill^IRX | 4,12% | ▲ 0,08 (+1.98%) | 4,03% | 4,08 ~ 4,13 | 3,51 ~ 4,15 | |
| US 5Y yield^FVX | 4,81% | ▲ 0,15 (+3.18%) | 4,66% | 4,72 ~ 4,85 | 3,51 ~ 5,15 | |
| US 10Y yield^TNX | 4,98% | ▲ 0,12 (+2.45%) | 4,86% | 4,90 ~ 5,02 | 3,96 ~ 5,36 | |
| US 30Y yield^TYX | 5,35% | ▲ 0,09 (+1.79%) | 5,26% | 5,27 ~ 5,38 | 4,63 ~ 5,73 |
| Chỉ số | Giá gần nhất | Thay đổi | Phiên trước | Biên độ ngày | Biên độ 52 tuần | Xu hướng 1 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 4.052,5$ | ▼ 62,0 (-1.51%) | 4.114,5$ | 4.034,1 ~ 4.060,6 | 3.879,3 ~ 5.586,2 | |
| SilverSI=F | 52,33$ | ▼ 0,23 (-0.45%) | 52,56$ | 51,42 ~ 52,49 | 48,13 ~ 121,30 | |
| WTI crudeCL=F | 86,65$ | ▼ 0,20 (-0.23%) | 86,85$ | 86,12 ~ 86,68 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Brent crudeBZ=F | 92,47$ | ▼ 0,10 (-0.11%) | 92,57$ | 91,73 ~ 92,47 | 58,72 ~ 126,10 | |
| Natural gasNG=F | 3,307$ | ▲ 0,089 (+2.77%) | 3,218$ | 3,287 ~ 3,315 | 2,483 ~ 7,827 | |
| CopperHG=F | 6,304$ | ▼ 0,024 (-0.39%) | 6,328$ | 6,257 ~ 6,315 | 4,920 ~ 6,830 |
| Chỉ số | Giá gần nhất | Thay đổi | Phiên trước | Biên độ ngày | Biên độ 52 tuần | Xu hướng 1 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (JPY)BTC-JPY | 11.697.189¥ | ▼ 187.316 (-1.58%) | 11.884.505¥ | 11.634.298 ~ 11.727.442 | 9.393.403 ~ 16.588.911 | |
| Ethereum (JPY)ETH-JPY | 327.086¥ | ▼ 9.670 (-2.87%) | 336.755¥ | 324.444 ~ 327.263 | 241.501 ~ 562.783 | |
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 73.630$ | ▼ 1.593 (-2.12%) | 75.223$ | 73.264 ~ 73.799 | 57.748 ~ 107.428 | |
| Ethereum (USD)ETH-USD | 2.058,46$ | ▼ 73,04 (-3.43%) | 2.131,50$ | 2.042,18 ~ 2.059,54 | 1.506,51 ~ 3.644,53 |
Nguồn: giá trễ từ Yahoo Finance, lưu vào Cloudflare D1 mỗi 10 phút. Không phải lời khuyên đầu tư.