Валути, акции, лихви, суровини, криптовалути (със закъснение)
| Показател | Последна | Промяна | Предх. | Дневен диапазон | 52-седмичен диапазон | Тенденция за 1 месец |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYJPY=X | 159,74¥ | ▲ 1,04 (+0.65%) | 158,71¥ | 159,30 ~ 160,04 | 152,28 ~ 163,98 | |
| EUR/JPYEURJPY=X | 176,47¥ | ▼ 0,78 (-0.44%) | 177,25¥ | 176,24 ~ 177,29 | 175,07 ~ 187,94 | |
| GBP/JPYGBPJPY=X | 211,25¥ | ▼ 0,59 (-0.28%) | 211,84¥ | 210,96 ~ 212,14 | 202,37 ~ 219,52 | |
| CNY/JPYCNYJPY=X | 23,91¥ | ▲ 0,12 (+0.49%) | 23,79¥ | 23,88 ~ 23,96 | 17,42 ~ 24,23 | |
| KRW/JPY (100)KRWJPY=X | 11,95¥ | ▲ 0,13 (+1.08%) | 11,82¥ | 11,92 ~ 12,02 | 10,21 ~ 12,02 | |
| AUD/JPYAUDJPY=X | 108,73¥ | ▼ 0,29 (-0.27%) | 109,02¥ | 108,48 ~ 109,43 | 100,17 ~ 114,96 | |
| US Dollar IndexDX-Y.NYB | 103,19 | ▲ 0,28 (+0.27%) | 102,91 | 102,80 ~ 103,21 | 95,55 ~ 103,21 |
| Показател | Последна | Промяна | Предх. | Дневен диапазон | 52-седмичен диапазон | Тенденция за 1 месец |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225^N225 | 60 819,36 | ▲ 359,78 (+0.60%) | 60 459,58 | 60 643,79 ~ 61 788,44 | 48 235,30 ~ 72 831,73 | |
| TOPIX ETF (1306)1306.T | 414,3¥ | ▲ 3,8 (+0.93%) | 410,5¥ | 413,0 ~ 417,4 | 36,7 ~ 442,0 | |
| Toyota Motor7203.T | 3408,0¥ | ▼ 6,0 (-0.18%) | 3414,0¥ | 3363,0 ~ 3433,0 | 2686,0 ~ 4000,0 | |
| Mitsubishi UFJ FG8306.T | 3498,0¥ | ▲ 63,0 (+1.83%) | 3435,0¥ | 3471,0 ~ 3528,0 | 2321,5 ~ 3813,0 | |
| Sony Group6758.T | 4281,0¥ | ▲ 44,0 (+1.04%) | 4237,0¥ | 4218,0 ~ 4330,0 | 3043,0 ~ 4776,0 | |
| Hitachi6501.T | 4981,0¥ | ▲ 117,0 (+2.41%) | 4864,0¥ | 4958,0 ~ 5078,0 | 4301,0 ~ 6039,0 | |
| SoftBank Group9984.T | 3738,0¥ | ▼ 134,0 (-3.46%) | 3872,0¥ | 3686,0 ~ 4033,0 | 3350,0 ~ 9074,0 | |
| Fast Retailing9983.T | 80 190,0¥ | ▼ 1380,0 (-1.69%) | 81 570,0¥ | 79 980,0 ~ 82 150,0 | 52 620,0 ~ 88 690,0 | |
| Sumitomo Mitsui FG8316.T | 3270,0¥ | ▲ 42,0 (+1.30%) | 3228,0¥ | 3255,0 ~ 3332,0 | 2137,0 ~ 3630,0 | |
| Tokyo Electron8035.T | 9304,0¥ | ▲ 298,0 (+3.31%) | 9006,0¥ | 9251,0 ~ 9694,0 | 6012,0 ~ 16 252,0 |
| Показател | Последна | Промяна | Предх. | Дневен диапазон | 52-седмичен диапазон | Тенденция за 1 месец |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7639,06 | ▲ 19,68 (+0.26%) | 7619,38 | 7550,84 ~ 7652,76 | 6316,91 ~ 7844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25 519,80 | ▲ 53,61 (+0.21%) | 25 466,19 | 25 068,28 ~ 25 597,23 | 20 690,25 ~ 27 722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52 679,79 | ▲ 193,30 (+0.37%) | 52 486,49 | 52 363,55 ~ 52 751,22 | 45 057,28 ~ 54 744,33 | |
| KOSPI^KS11 | 5342,73 | ▲ 103,60 (+1.98%) | 5239,13 | – | – | |
| Shanghai Composite000001.SS | 3655,83 | ▼ 7,89 (-0.22%) | 3663,72 | 3647,44 ~ 3699,58 | 3574,27 ~ 4258,86 | |
| Hang Seng^HSI | 24 008,55 | ▼ 548,49 (-2.23%) | 24 557,04 | 23 942,74 ~ 24 132,20 | 22 518,00 ~ 28 056,10 | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6398,98 | ▲ 5,59 (+0.09%) | 6393,39 | 6372,03 ~ 6430,62 | 5376,81 ~ 6577,20 |
| Показател | Последна | Промяна | Предх. | Дневен диапазон | 52-седмичен диапазон | Тенденция за 1 месец |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week T-bill^IRX | 4,12% | ▲ 0,01 (+0.12%) | 4,11% | 4,11 ~ 4,12 | 3,51 ~ 4,15 | |
| US 5Y yield^FVX | 4,95% | ▲ 0,12 (+2.55%) | 4,83% | 4,86 ~ 4,95 | 3,51 ~ 5,15 | |
| US 10Y yield^TNX | 5,11% | ▲ 0,11 (+2.14%) | 5,00% | 5,02 ~ 5,11 | 3,96 ~ 5,36 | |
| US 30Y yield^TYX | 5,43% | ▲ 0,08 (+1.42%) | 5,36% | 5,36 ~ 5,44 | 4,63 ~ 5,73 |
| Показател | Последна | Промяна | Предх. | Дневен диапазон | 52-седмичен диапазон | Тенденция за 1 месец |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3878,5$ | ▼ 122,0 (-3.05%) | 4000,5$ | 3856,8 ~ 4005,9 | 3856,8 ~ 5586,2 | |
| SilverSI=F | 49,99$ | ▼ 1,90 (-3.65%) | 51,88$ | 49,67 ~ 51,95 | 48,13 ~ 121,30 | |
| WTI crudeCL=F | 87,61$ | ▲ 1,08 (+1.25%) | 86,53$ | 85,13 ~ 87,83 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Brent crudeBZ=F | 94,46$ | ▲ 1,70 (+1.83%) | 92,76$ | 91,19 ~ 94,82 | 58,72 ~ 126,10 | |
| Natural gasNG=F | 3,324$ | ▲ 0,109 (+3.39%) | 3,215$ | 3,226 ~ 3,356 | 2,483 ~ 7,827 | |
| CopperHG=F | 6,197$ | ▼ 0,077 (-1.24%) | 6,274$ | 6,141 ~ 6,274 | 4,920 ~ 6,830 |
| Показател | Последна | Промяна | Предх. | Дневен диапазон | 52-седмичен диапазон | Тенденция за 1 месец |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (JPY)BTC-JPY | 11 461 626¥ | ▼ 353 517 (-2.99%) | 11 815 143¥ | 11 397 223 ~ 11 821 419 | 9 393 403 ~ 16 101 051 | |
| Ethereum (JPY)ETH-JPY | 321 465¥ | ▼ 6942 (-2.11%) | 328 407¥ | 317 388 ~ 329 092 | 241 501 ~ 551 410 | |
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 71 707$ | ▼ 2257 (-3.05%) | 73 964$ | 71 262 ~ 74 072 | 57 748 ~ 104 005 | |
| Ethereum (USD)ETH-USD | 2012,65$ | ▼ 43,23 (-2.10%) | 2055,88$ | 1988,48 ~ 2062,07 | 1506,51 ~ 3561,86 |
Източник: котировки със закъснение от Yahoo Finance, записвани в Cloudflare D1 на всеки 10 минути. Не е инвестиционен съвет.