Към съдържанието

Пазари

Валути, акции, лихви, суровини, криптовалути (със закъснение)

Обновено 2026-11-13 02:50 JST

Currencies

ПоказателПоследнаПромянаПредх.Дневен диапазон52-седмичен диапазонТенденция за 1 месец
USD/JPYJPY=X159,74¥ ▲ 1,04 (+0.65%) 158,71¥159,30 ~ 160,04152,28 ~ 163,98
EUR/JPYEURJPY=X176,47¥ ▼ 0,78 (-0.44%) 177,25¥176,24 ~ 177,29175,07 ~ 187,94
GBP/JPYGBPJPY=X211,25¥ ▼ 0,59 (-0.28%) 211,84¥210,96 ~ 212,14202,37 ~ 219,52
CNY/JPYCNYJPY=X23,91¥ ▲ 0,12 (+0.49%) 23,79¥23,88 ~ 23,9617,42 ~ 24,23
KRW/JPY (100)KRWJPY=X11,95¥ ▲ 0,13 (+1.08%) 11,82¥11,92 ~ 12,0210,21 ~ 12,02
AUD/JPYAUDJPY=X108,73¥ ▼ 0,29 (-0.27%) 109,02¥108,48 ~ 109,43100,17 ~ 114,96
US Dollar IndexDX-Y.NYB103,19 ▲ 0,28 (+0.27%) 102,91102,80 ~ 103,2195,55 ~ 103,21

Japanese stocks

ПоказателПоследнаПромянаПредх.Дневен диапазон52-седмичен диапазонТенденция за 1 месец
Nikkei 225^N22560 819,36 ▲ 359,78 (+0.60%) 60 459,5860 643,79 ~ 61 788,4448 235,30 ~ 72 831,73
TOPIX ETF (1306)1306.T414,3¥ ▲ 3,8 (+0.93%) 410,5¥413,0 ~ 417,436,7 ~ 442,0
Toyota Motor7203.T3408,0¥ ▼ 6,0 (-0.18%) 3414,0¥3363,0 ~ 3433,02686,0 ~ 4000,0
Mitsubishi UFJ FG8306.T3498,0¥ ▲ 63,0 (+1.83%) 3435,0¥3471,0 ~ 3528,02321,5 ~ 3813,0
Sony Group6758.T4281,0¥ ▲ 44,0 (+1.04%) 4237,0¥4218,0 ~ 4330,03043,0 ~ 4776,0
Hitachi6501.T4981,0¥ ▲ 117,0 (+2.41%) 4864,0¥4958,0 ~ 5078,04301,0 ~ 6039,0
SoftBank Group9984.T3738,0¥ ▼ 134,0 (-3.46%) 3872,0¥3686,0 ~ 4033,03350,0 ~ 9074,0
Fast Retailing9983.T80 190,0¥ ▼ 1380,0 (-1.69%) 81 570,0¥79 980,0 ~ 82 150,052 620,0 ~ 88 690,0
Sumitomo Mitsui FG8316.T3270,0¥ ▲ 42,0 (+1.30%) 3228,0¥3255,0 ~ 3332,02137,0 ~ 3630,0
Tokyo Electron8035.T9304,0¥ ▲ 298,0 (+3.31%) 9006,0¥9251,0 ~ 9694,06012,0 ~ 16 252,0

World markets

ПоказателПоследнаПромянаПредх.Дневен диапазон52-седмичен диапазонТенденция за 1 месец
S&P 500^GSPC7639,06 ▲ 19,68 (+0.26%) 7619,387550,84 ~ 7652,766316,91 ~ 7844,52
Nasdaq^IXIC25 519,80 ▲ 53,61 (+0.21%) 25 466,1925 068,28 ~ 25 597,2320 690,25 ~ 27 722,75
Dow Jones^DJI52 679,79 ▲ 193,30 (+0.37%) 52 486,4952 363,55 ~ 52 751,2245 057,28 ~ 54 744,33
KOSPI^KS115342,73 ▲ 103,60 (+1.98%) 5239,13––
Shanghai Composite000001.SS3655,83 ▼ 7,89 (-0.22%) 3663,723647,44 ~ 3699,583574,27 ~ 4258,86
Hang Seng^HSI24 008,55 ▼ 548,49 (-2.23%) 24 557,0423 942,74 ~ 24 132,2022 518,00 ~ 28 056,10
Euro Stoxx 50^STOXX50E6398,98 ▲ 5,59 (+0.09%) 6393,396372,03 ~ 6430,625376,81 ~ 6577,20

Interest rates

ПоказателПоследнаПромянаПредх.Дневен диапазон52-седмичен диапазонТенденция за 1 месец
US 13-week T-bill^IRX4,12% ▲ 0,01 (+0.12%) 4,11%4,11 ~ 4,123,51 ~ 4,15
US 5Y yield^FVX4,95% ▲ 0,12 (+2.55%) 4,83%4,86 ~ 4,953,51 ~ 5,15
US 10Y yield^TNX5,11% ▲ 0,11 (+2.14%) 5,00%5,02 ~ 5,113,96 ~ 5,36
US 30Y yield^TYX5,43% ▲ 0,08 (+1.42%) 5,36%5,36 ~ 5,444,63 ~ 5,73

Commodities

ПоказателПоследнаПромянаПредх.Дневен диапазон52-седмичен диапазонТенденция за 1 месец
GoldGC=F3878,5$ ▼ 122,0 (-3.05%) 4000,5$3856,8 ~ 4005,93856,8 ~ 5586,2
SilverSI=F49,99$ ▼ 1,90 (-3.65%) 51,88$49,67 ~ 51,9548,13 ~ 121,30
WTI crudeCL=F87,61$ ▲ 1,08 (+1.25%) 86,53$85,13 ~ 87,8354,98 ~ 119,48
Brent crudeBZ=F94,46$ ▲ 1,70 (+1.83%) 92,76$91,19 ~ 94,8258,72 ~ 126,10
Natural gasNG=F3,324$ ▲ 0,109 (+3.39%) 3,215$3,226 ~ 3,3562,483 ~ 7,827
CopperHG=F6,197$ ▼ 0,077 (-1.24%) 6,274$6,141 ~ 6,2744,920 ~ 6,830

Crypto

ПоказателПоследнаПромянаПредх.Дневен диапазон52-седмичен диапазонТенденция за 1 месец
Bitcoin (JPY)BTC-JPY11 461 626¥ ▼ 353 517 (-2.99%) 11 815 143¥11 397 223 ~ 11 821 4199 393 403 ~ 16 101 051
Ethereum (JPY)ETH-JPY321 465¥ ▼ 6942 (-2.11%) 328 407¥317 388 ~ 329 092241 501 ~ 551 410
Bitcoin (USD)BTC-USD71 707$ ▼ 2257 (-3.05%) 73 964$71 262 ~ 74 07257 748 ~ 104 005
Ethereum (USD)ETH-USD2012,65$ ▼ 43,23 (-2.10%) 2055,88$1988,48 ~ 2062,071506,51 ~ 3561,86

Източник: котировки със закъснение от Yahoo Finance, записвани в Cloudflare D1 на всеки 10 минути. Не е инвестиционен съвет.

Japan Issue Получавайте новите публикации по имейлАбонирайте се, за да получавате ново съдържание по имейл. Можете да се отпишете по всяко време.
Беше ли полезно?Споделете с приятели и в социалните мрежи